Cette rubrique concerne essentiellement les évènements sociaux et les résultats. Nous vous suggérons de consulter également les rubriques : "Editoriaux" ; "Analyses" ; "Opinions" ; "Questions" ; "Chroniques". France : SIIC
DESIGNATION ISIN CAPITALISATION
Acanthe Développement | FR0000064602 | 58 |
ADC SIIC | FR0000065401 | 16 |
Affine | FR0000036105 | 120 |
Altarea Cogedim | FR0000033219 | 1 539 |
ANF Immobilier | FR0000063091 | 393 |
Argan | FR0010481960 | 184 |
Bleecker | FR0000062150 | 59 |
Carmila Cegereal |
FR0010309096 |
314 |
CFI-Cie Foncière Internationale | FR0000037475 | 44 |
Eurosic | FR0000038200 | 716 |
FDL | FR0000030181 | 1 166 |
Foncière Atland | FR0000064362 | 26 |
Foncière 6e et 7e Arrondts Paris | FR0010436329 | 397 |
Foncière des Murs | FR0000060303 | 1 146 |
Foncière des Régions | FR0000064578 | 3 602 |
Foncière Inea | FR0010341032 | 168 |
Foncière Paris France | FR0010304329 | 225 |
Foncière Paris Nord | FR0011277391 | 1 |
Frey | FR0010588079 | 117 |
Gecina | FR0010040865 | 6 005 |
Icade | FR0000035081 | 3 684 |
Immobiliere Dassault | FR0000033243 | 151 |
Klepierre | FR0000121964 | 6 639 |
Mercialys | FR0010241638 | 1 574 |
MRM | FR0000060196 | 7 |
Paref | FR0010263202 | 50 |
Patrimoine et Commerce | FR0011027135 | 136 |
SCBSM | FR0006239109 | 42 |
Selectirente | FR0004175842 | 79 |
SIIC de Paris | FR0000057937 | 691 |
Silic | FR0000050916 | 1 609 |
Société Foncière Lyonnaise | FR0000033409 | 1 847 |
Terreis | FR0010407049 | 418 |
Tour Eiffel | FR0000036816 | 310 |
Unibail-Rodamco Se | FR0000124711 | 18 452 |
Züblin Immobilière | FR0010298901 | 24 |
Pays-Bas :
CORIO
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES
VASTNED
WERELDHAVE
Royaume-Uni :
HAMMERSON
SEGRO